PROFIL SEKOLAH
- Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 5 PEKANBARU
- NPSN : 70040550
- Alamat : Raja Panjang
Kelurahan : Tebing Tinggi Okura
Kecamatan : Rumbai Timur
Kab/ Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
No Tlp/ HP : 081378757877
E-mail : [email protected]
- Motto Sekolah
“BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERPRESTASI”
- Visi Sekolah
“Mewujudkan SMP Muhammadiyah 5 Pekanbaru yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berprestasi dalam Iptek, Berkarakter, Berwawasan Luas dengan Didasari Iman dan Takwa Kepada Allah SWT”
- Misi Sekolah
| 1. | Menanamkan Keimanan dan Ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quir’an dan Sunnah |
| 2. | Melakasanakan dan Menegakkan Disiplin di berbagai lini dalam lingkungan sekolah, sehingga terciptanya sumer daya manusia (SDM) yang patuh dan taat pada peraturan yang berlaku |
| 3. | Melaksanakan Pembelajaran dan binbingan secara efektif dan kreatif, sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki |
| 4. | Membina Kemandirian siswa melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan |
| 5. | Memberdayakan Guru dan Tenaga Kependidikan, sehingga menjadi Guru atau Pegawai yang professional dalam melaksanakan tugas |
| 6. | Menerapkan Manajenem sekolah yang sehat, transparan dan akuntabel, serta berprestasi dengan melibatkan kelompok kepentingan yang berkaitan dengan sekolah baik langsung maupun tidak |
- Tahun Pendirian : 2017
- Tahun Beropreasi : 2019
- Tahun Izin Terbit Izin : 2023
- Nomor Izin Operasional : 3/06.08/DPMPTSP/VI/2023
- Kepemilikan Tanah :
Status Tanah : Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah
Luas Tanah : ± 18.978 m2
- Status Bangunan :
Status Bangunan : Milik
Luas Bangunan : ± 200 m2
- Data Siswa :
| Thn Ajaran | Kelas VII | Kelas VII | Kelas VII | TOTAL SISWA | ||||||
| L | P | Jlh | L | P | Jlh | L | P | Jlh | ||
| 2019 – 2020 | 7 | 5 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 2020 – 2021 | 13 | 16 | 29 | 7 | 5 | 12 | – | – | – | 41 |
| 2021 – 2022 | 18 | 15 | 33 | 13 | 16 | 29 | 7 | 5 | 12 | 74 |
| 2022 – 2023 | 11 | 9 | 20 | 18 | 15 | 33 | 13 | 16 | 29 | 82 |
| 2023 – 2024 | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 23 | 19 | 15 | 34 | 64 |
- Data Ruang dan Rombel
| No | Nama Ruang | Jumlah | Kondisi |
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 2 | Ruang Administrasi | 1 | Baik |
| 3 | Ruang Guru | 1 | Baik |
| 4 | Ruang Belajar/ Kelas | 3 | 1 Baik, 2 Rusak Ringan |
| 5 | Dapur | 1 | Baik |
| 6 | Ruang IPM/ Osis | 1 | Baik |
| 7 | Toilet | 5 | 2 Baik, 3 Rusak Ringan |
| 8 | Kantin | 1 | Baik |
- Data Guru dan Karyawan
| No | Nama | NBM | Tugas Pokok | Tugas Tambahan | TMT Guru | TMT Tugas | Status Kep |
| 1 | Muhamad Masduki, S.Pd.,Gr | 104 8361 | Kepala Sekolah | Guru B. Inggris | 14 Juli 2008 | 01 Juni 2023 | GTY |
| 2 | Rara Septiana Dewi, S.Pd | 137 9427 | Guru MTK | Bendahara | 01 Juli 2019 | 01 Juli 2020 | GTTP |
| 3 | Suryanti, S.Pd | 144 5648 | Guru IPA
Guru Prakarya |
Ur. Kurikulum | 01 Juli 2022 | 01 Juli 2023 | GTTP |
| 4 | Leni Gusnia Putri, S.Pd | 142 8179 | Guru B. Indo
Guru IPS |
02 Januari 2022 | – | GTTP | |
| 5 | Asri Ramadhan, SH | 146 9767 | Guru PAI
Guru KMD Guru B. Arab |
Ur. ISMUBA | 02 Januari 2023 | 01 Juli 2023 | GTTP |
| 6 | Riky Pratama Susilo, S.Pd | 138 0644 | Guru Pkn
Guru Sen Bud |
Ur. Sarana Prasarana | 02 Januari 2023 | 01 Juli 2023 | GTTP |
| 7 | Indra Septy Jakarsi, S.Kom | 1445646 | Administrasi | Guru Penjas
Guru Informatika |
01 Juli 2022 | 01 Juli 2023 | KTTP |
| 8 | Irson | 1380825 | Penjaga Sekolah | – | 01 Jan 2019 | KTTP |
Ket:
- Guru Yayasan : 1 Orang
- Guru Tidak Tetap Yayasan : 5 Orang
- Karyawan tidak Tetap : 2 Orang
- Guru Sertifikasi : 1 Orang






